会社概要
会社商号 | 株式会社JTBデータサービス JTB DATA SERVICE INC. |
設立 | 1992年(平成4年)10月16日 |
売上高 | 6億6,753万円(2022年3月期) |
決算日 | 3月31日 |
株主 | 株式会社JTB(100%) |
役員 | 代表取締役 社長執行役員 大八木 勢一 取締役 渡辺 健治 取締役 藤田 佳弘 監査役 河合 智恵子 |
事業所 | ■本社 総務部・営業部/東京都江東区木場2-17-16ビサイド木場4階 ■天王洲メールセンター/東京都品川区東品川2-3-11 JTBビル12階 ■フォレスタクリーンサービスセンター/東京都多摩市永山2-1-7JTBフォレスタ東館1階 |
社員数 | 129名(うち障害者91名) 〈障害内訳〉2022年6月1日現在 聴覚49名、音声1名、上肢・下肢16名、内部4名、知的10名、精神11名 |
主要取引先 | 株式会社JTB/ジェイアイ傷害火災保険株式会社/株式会社J&Jギフト/株式会社JTBグローバルマーケティング&トラベル/株式会社JTBコミュニケーションデザイン/株式会社JTB総合研究所/株式会社JTBパブリッシング/株式会社JTBビジネストラベルソリューションズ/JTB旅連事業株式会社/株式会社JTBビジネスイノベーターズ など(順不同) |
決算公告 | 2022年3月期 |

代表取締役 社長執行役員
大八木 勢一
社長のご挨拶
JTBデータサービスは、ユニークなスキルを活かして活躍の領域を広げると共に、障害やハンディキャップを有する人たちに働きがいと活躍の機会を創出していく会社です。
1992年設立当時は、社員数22名(内障害者10名)と小さな規模でスタートしましたが、翌年3月には全国で44番目の特例子会社として認定を受け、事業拡大と並行して障害者の積極的な雇用を進めながら今では社員数129名(内障害社員91名)にまで成長いたしました。
多様な障害を有する方々と共に働いてきた30年の歴史と経験、そして、培ってきた社員個々のユニークなスキルを活かし、今後はさらに障害のある社員を中心とした活力ある事業展開を進めてまいります。